蜘蛛小狐狸直播间
首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:10 - 08:39 夏普 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中

2026-11-03 09:11:34 - 09:50 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下

2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 布朗换上

2026-11-03 09:37:04 - 00:04 阿努诺比 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 沙梅特换上

2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]

2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 约翰逊换下

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)

2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误

2026-11-03 10:46:02 - 08:34 兰德尔 失误:误传 (2次失误) 抢断:哈特

2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:52:06 - 05:19 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板

篮球录像

篮球集锦